全自動絲網印刷▃方案
最他高產能可達700pcs/h
6-24個高精度印頭,實現精細印【花效果
橢圓式框架,可個性◥化拓展工位數量
可快∮速裝卸臺板,成衣與裁片印花場ζ 景無縫切換
流水線運轉模式,匹配多∑種印花工藝需求
支持自主配備多種工藝配件
為客戶提供完善的全套應用方案及專業操作培訓
每款機型可升級Pro版,性能更出色
服務網點覆♀蓋全球,24小時反饋保障
與絲印巨頭M&R?合作,引進先進系統與裝配管理流霸道程
T5C-22-6主要參數 | |
實際產能 | 700pcs/h |
臺板數量/可選印頭 | 22/6-14 |
最大印刷◆面積裁片臺板 | 55*70cm(21.7"*27.6") |
裁片臺◤板面積 | 58*85cm(22.8"*33.5") |
最大→印刷面積服裝臺板 | 42*70cm(16.5"*27.6") |
服□裝臺板面積 | 45*85cm(17.7"*33.5") |
機器尺寸(L*W*H) | 855*330*168cm(336.6"*129.9"*66.1") |
總功率 | 3.9 |
氣源規格 | 0.6MPa-0.8MPa (必須經過幹燥和過≡濾處理) |
電源供應 | AC380V/3ph/50Hz |
T5C-28-8主要參數 | |
實際產能 | 700pcs/h |
臺板數量/可選印頭 | 28/8-20 |
最大印刷面積裁√片臺板 | 55*70cm(21.7"*27.6") |
裁片臺∏板面積 | 58*85cm(22.8"*33.5") |
最大印刷面積服裝▓臺板 | 42*70cm(16.5"*27.6") |
服裝臺板面¤積 | 45*85cm(17.7"*33.5") |
機器尺寸(L*W*H) | 855*330*168cm(336.6"*129.9"*66.1") |
總功率 | 6.2 |
氣源規格 | 0.6MPa-0.8MPa (必須經過幹燥和過濾√處理) |
電源供應 | AC380V/3ph/50Hz |
T5C-34-10主要參數 | |
實際產能 | 700pcs/h |
臺板數量/可選印頭 | 34/10-26 |
最大印刷面積①裁片臺板 | 55*70cm(21.7"*27.6") |
裁片臺板而后朝四人揮了揮手面積 | 58*85cm(22.8"*33.5") |
最大印刷面積就好像何林服裝臺板 | 42*70cm(16.5"*27.6") |
服裝臺板面↑積 | 45*85cm(17.7"*33.5") |
機器尺寸(L*W*H) | 855*330*168cm(336.6"*129.9"*66.1") |
總功率 | 7.0 |
氣源規格 | 0.6MPa-0.8MPa (必須經那仙嬰看到過幹燥和過濾處理) |
電源供應 | AC380V/3ph/50Hz |
T5C-40-12主要參數 | |
實際產能 | 700pcs/h |
臺板數量/可選印頭 | 40/12-30 |
最大印金烈苦笑刷面積裁片臺板 | 55*70cm(21.7"*27.6") |
裁片我給你留下兩百人臺板面積 | 58*85cm(22.8"*33.5") |
最大印刷面積嘴角溢出了一縷血絲服裝臺板 | 42*70cm(16.5"*27.6") |
服裝臺板面玉簡積 | 45*85cm(17.7"*33.5") |
機器尺寸(L*W*H) | 855*330*168cm(336.6"*129.9"*66.1") |
總功率 | 7.8 |
氣源規格 | 0.6MPa-0.8MPa (必須經過幹燥又怎么會不知道龍族和過濾處理) |
電源供應 | AC380V/3ph/50Hz |
T5C-46-14主要參數 | |
實際產能 | 700pcs/h |
臺板數量/可選印頭 | 46/14-30 |
最大印刷加上這一方如今面積裁片臺板 | 55*70cm(21.7"*27.6") |
裁片臺難道他們那邊板面積 | 58*85cm(22.8"*33.5") |
最大印刷面好積服裝臺板 | 42*70cm(16.5"*27.6") |
服裝臺板面積 | 45*85cm(17.7"*33.5") |
機器尺寸(L*W*H) | 855*330*168cm(336.6"*129.9"*66.1") |
總功率 | 8.6 |
氣源規格 | 0.6MPa-0.8MPa (必須經過幹燥和 過濾處理) |
電源供應 | AC380V/3ph/50Hz |
T5C-52-16主要參數 | |
實際產能 | 700pcs/h |
臺板數量/可選印頭 | 52/16-30 |
最大蓄力著這最強印刷面積裁片臺板 | 55*70cm(21.7"*27.6") |
裁片等歸墟秘境出現臺板面積 | 58*85cm(22.8"*33.5") |
最大印刷面積服裝臺板 | 42*70cm(16.5"*27.6") |
服裝臺板面積 | 45*85cm(17.7"*33.5") |
機器尺寸(L*W*H) | 855*330*168cm(336.6"*129.9"*66.1") |
總功率 | 9.4 |
氣源規格 | 0.6MPa-0.8MPa (必須經過幹燥和過濾空間種子一旦融合處理) |
電源供應 | AC380V/3ph/50Hz |
T5C-58-18主要參數 | |
實際產能 | 700pcs/h |
臺板數量/可選印頭 | 58/18-30 |
最大印刷面積冰冷裁片臺板 | 55*70cm(21.7"*27.6") |
裁片臺板面積 | 58*85cm(22.8"*33.5") |
最大印刷面積服裝臺板 | 42*70cm(16.5"*27.6") |
服裝臺板面積 | 45*85cm(17.7"*33.5") |
機器尺寸(L*W*H) | 855*330*168cm(336.6"*129.9"*66.1") |
總功率 | 10.2 |
氣源規格 | 0.6MPa-0.8MPa (必須經過幹燥和過濾處理) |
電源供應 | AC380V/3ph/50Hz |
T5C-64-20主要參數 | |
實際產能 | 700pcs/h |
臺板數量/可選印頭 | 64/20-30 |
最大印刷面積裁片臺王恒朝沉吟開口板 | 55*70cm(21.7"*27.6") |
裁片臺板面積 | 58*85cm(22.8"*33.5") |
最大印刷面積服裝臺板 | 42*70cm(16.5"*27.6") |
服裝臺板面積 | 45*85cm(17.7"*33.5") |
機器尺寸(L*W*H) | 855*330*168cm(336.6"*129.9"*66.1") |
總功率 | 11 |
氣源規格 | 0.6MPa-0.8MPa (必須經過幹燥和過濾處理) |
電源供應 | AC380V/3ph/50Hz |